Schlagwort: Produktivität
- 
			 Produktivität durch gezielte Kreativitäts- und Produktivitätstechniken stärkenWer strukturiert lernt, kommt leichter durchs Leben: Kreativitäts- und Produktivitätstechniken wie Deep Reading, Mind Mapping oder Pomodoro helfen, Wissen besser zu verarbeiten – und machen fit für berufliche Herausforderungen. Konstanz/Germany, 27. Oktober 2025. – Wenn gelernt wird, dann bedingt durch Schule oder Studium, tun das in der Regel junge, jüngere Menschen, junge Erwachsene oder deren Job es… 
- 
			 Das Geschlecht des Körpers – Warum unsere Organe kein einfaches männlich oder weiblich kennenNeue Studie des Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön und dem Biomedical Pioneering Innovation Center der Peking University in Beijing, China zeigt: Unsere Organe bilden ein Mosaik geschlechtsspezifischer Merkmale – fernab der strikten Einteilung in „männlich“ und „weiblich“. Plön/Germany, 19. September 2025. – Das ein Geschlecht im Körper viel komplexer sein soll als man sich hätte… 
- 
			 Produktivität des Menschen und seine Org-Modi„Und wir benötigen Lust, um uns auf diese Weise zum Ausdruck bringen zu wollen“. Mit diesen Worten beschreibt Erikson die progressive, also wachsende Produktivität des Menschen. Diese sogenannten Orgmodi umfassend den Modus der Einverleibung, Zurückhaltung, Ausscheidung, Eindringen und Umschließen (Vgl. Erikson, 1988, S. 39). Erikson stellt heraus, dass man von einer Gesellschaft erwarten muss, die Art verlängerter… 
- 
			 Unternehmen mit Betriebsräten sind produktiverFühren Betriebe Roboter ein, geht das oft mit Arbeitsplatzabbau einher – Betriebsräte verhindern das. Dies zeigt eine Studie des ZEW Mannheim. Von der Weiterbeschäftigung trotz Automatisierung profitieren vor allem ältere Arbeitnehmer/innen ab 55 Jahren. Denn diese haben schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Doch auch für die Unternehmen selbst bieten Betriebsräte Vorteile. Haben sie einen, steigt… 
- 
			 Wut-Meter Neue Wut-Skala sagt Konfliktpotentiale am Arbeitsplatz vorausStudie der Uni Hohenheim: Wie wütend jemand ist, lässt sich mithilfe einer Wut-Skala messen. Konflikte unter Teammitgliedern lassen sich dadurch schneller identifizieren. Hohenheim/Germany, 27. Maerz 2025. Wut kann sich im Stillen aufbauen. Am Arbeitsplatz kann das nicht nur der Produktivität schaden, sondern auch dem Arbeitsklima. Eine von ArbeitspsychologInnen der Universität Hohenheim in Stuttgart durchgeführte Studie… 
- 
			 Steigende Löhne treiben die Automatisierung voranArbeitsmarktpolitische Entscheide beeinflussen die Innovationsdynamik von Unternehmen. Eine neue Studie der UZH zeigt erstmals, dass höhere Mindestlöhne für Geringverdiener die Unternehmen dazu anregen, vermehrt in Automatisierung zu investieren. Steigende Löhne für Hochqualifizierte können diesen Effekt wiederum bremsen. Zurich/Switzerland, 25. Februar 2025. Führt steigender Lohndruck zu mehr Automatisierung? Die Wirtschaftstheorie sagt: Ja. Höhere Löhne treiben Innovationen… 

